Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Medle SK MSK Herrar div 4

Följ

MSK Herrar div 4

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 76

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Clemensnäs IF (2D) 5 5 0 0 17 2 15 15
2 Morön BK 2 (4H) 5 4 1 0 15 7 8 13
3 Morön BK (1D) 5 4 0 1 15 7 8 12
4 Skellefteå FF (2H) 4 3 1 0 15 4 11 10
5 Rönnskär Railcare IF (4H) 5 3 1 1 13 8 5 10
6 Bergsbyns SK (4H) 3 3 0 0 17 1 16 9
7 Rönnskär Railcare IF 2 (5H) 3 3 0 0 13 4 9 9
8 Morön BK (2H) 4 3 0 1 12 5 7 9
9 Sunnanå SK (3H) 6 2 1 3 8 16 -8 7
10 Morön BK (U17) 2 2 0 0 10 2 8 6
11 Skellefteå FF (U17) 2 2 0 0 7 2 5 6
12 Jörns IF (4H) 2 2 0 0 8 4 4 6
13 Morön BK (2HJ) 3 2 0 1 8 7 1 6
14 Kågedalens AIF (4H) 3 1 1 1 5 7 -2 4
15 IFK Ålund (5H) 4 1 1 2 11 14 -3 4
16 Kågedalens AIF (3D) 3 1 1 1 7 11 -4 4
17 Skellefteå FF (U16) 1 1 0 0 6 0 6 3
18 Lövånger-Uttersjöbäcken AIK 2 (5H) 1 1 0 0 7 2 5 3
19 Sunnanå SK (2HJ) 4 1 0 3 15 11 4 3
20 LUAIK (2HJ) 1 1 0 0 4 0 4 3
21 Västerbottens FF (F02) 1 1 0 0 4 1 3 3
22 Notvikens IK (1D) 1 1 0 0 4 1 3 3
23 Umeå FC (1H) 1 1 0 0 4 1 3 3
24 Myckle IK (P 02) 1 1 0 0 4 1 3 3
25 Bureå IF (2DJ) 1 1 0 0 3 0 3 3
26 Myckle IK 2 (3D) 1 1 0 0 2 0 2 3
27 Lira BK (P 02) 1 1 0 0 4 3 1 3
28 Morön BK (P 02) 1 1 0 0 3 2 1 3
29 Rönnskär Railcare IF (1HJ) 1 1 0 0 3 2 1 3
30 IFK Arvidsjaur (4D) 1 1 0 0 1 0 1 3
31 Robertsfors IK (1HJ) 1 1 0 0 1 0 1 3
32 Morön BK 2 (3D) 2 1 0 1 4 4 0 3
33 Ostvik IK (5H) 2 1 0 1 4 4 0 3
34 Notvikens IK (3H) 2 1 0 1 3 3 0 3
35 Sunnanå SK 2 (3D) 2 1 0 1 3 3 0 3
36 Myckle IK (2D) 4 1 0 3 7 8 -1 3
37 Myckle IK (1HJ) 3 1 0 2 6 7 -1 3
38 Byske IF (5H) 2 1 0 1 8 11 -3 3
39 Renbergsvattnets IF (4H) 4 1 0 3 7 10 -3 3
40 Bureå IF (3D) 4 1 0 3 7 10 -3 3
41 Arctic Cat FC (6H) 3 1 0 2 5 8 -3 3
42 Rönnskär Railcare IF (3D) 2 1 0 1 4 7 -3 3
43 Burträsk FF (3D) 3 1 0 2 5 9 -4 3
44 Sunnanå SK (2 DJ) 1 0 1 0 3 3 0 1
45 Rönnskär Railcare IF (2DJ) 1 0 1 0 3 3 0 1
46 Hemmingsmarks IF (3H) 1 0 1 0 2 2 0 1
47 Piteå IF (2H) 1 0 1 0 2 2 0 1
48 Sunnanå SK (3D) 1 0 1 0 2 2 0 1
49 Myckle IK (2HJ) 2 0 1 1 4 8 -4 1
50 Hjoggböle IF (5H) 3 0 1 2 4 8 -4 1
51 Myckle IK (4H) 4 0 1 3 6 13 -7 1
52 Bureå IF (2HJ) 3 0 1 2 4 17 -13 1
53 Bodens BK FF (P02) 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Bureå IF (HerrJ Div 2) 0 0 0 0 0 0 0 0
55 IFK Umeå(3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
56 IFK Umeå2 (4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Lövånger-Uttersjöbäcken AIK (HerrJ Div 2) 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Myckle IK (HerrJ Div 2) 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Myckle IK 2 (6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Norsjö IF (HerrJ Div 2) 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Robertsfors IK (4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Röbäcks IF (4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Sunnanå SK (F19) 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Sunnanå SK (HerrJ Div2) 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Sunnanå SK (P03) 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Umeå FC Akademi (3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Umeå FC Akademi (U17) 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Finallag 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Finallag 2 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Morön BK (HerrJ Div 2) 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Norsjö IF (2HJ) 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Clemensnäs IF (2DJ) 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Myckle IK (2DJ) 0 0 0 0 0 0 0 0
74 IFK Luleå (U19) 1 0 0 1 3 4 -1 0
75 IFK Arvidsjaur FK (4H) 1 0 0 1 2 3 -1 0
76 Medle SK (4H) 1 0 0 1 2 3 -1 0
77 Somaliska Ungdomars IF (5H) 1 0 0 1 2 3 -1 0
78 Storfors AIK 2 (5H) 1 0 0 1 2 3 -1 0
79 Clemensnäs IF 2(3D) 1 0 0 1 0 1 -1 0
80 Team TG FF (1D) 1 0 0 1 1 3 -2 0
81 Täfteå IK (2H) 1 0 0 1 1 3 -2 0
82 Bergnäsets AIK (2D) 1 0 0 1 0 2 -2 0
83 Storfors AIK (3H) 2 0 0 2 0 2 -2 0
84 Västerbottens Fotbollförbund P01 1 0 0 1 0 2 -2 0
85 Kågedalens AIF (2HJ) 1 0 0 1 1 4 -3 0
86 Burträsk FF (2DJ) 1 0 0 1 0 3 -3 0
87 Team TG FF (1H) 1 0 0 1 0 3 -3 0
88 Umedalens IF (1D) 1 0 0 1 0 3 -3 0
89 Mariehem SK (1D) 1 0 0 1 1 5 -4 0
90 Norsjö IF (5H) 1 0 0 1 0 4 -4 0
91 Flarkens IK (5H) 1 0 0 1 2 7 -5 0
92 Sunnanå SK (1D) 2 0 0 2 1 6 -5 0
93 Mjövallens BK (5H) 1 0 0 1 0 5 -5 0
94 Bergnäsets AIK (3H) 1 0 0 1 1 7 -6 0
95 Munksund Skuthamn SK (4H) 1 0 0 1 1 7 -6 0
96 Burträsk IK (5H) 1 0 0 1 0 9 -9 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng